根据《中华人民共和国矿产资源法》、国土资源部关于《采矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法》(试行)、《云南省矿业权交易办法》等相关法律法规的规定,受宜良县国土资源局委托,昆明市土地和矿业权交易中心拟对宜良县壹宗采矿权以拍卖方式公开出让
现将有关事项公告如下:
一、挂牌标的
GC2010-017宜良县小平山普通建筑材料用石灰岩
矿种:石灰岩;
地理位置:汤池镇阿乃村委会
交通状况:方便
开采年限:22年
企业注册资本金:200万
矿区范围:
矿区范围拐点坐标表
| 拐点编号 | 3度带坐标 | 经纬度 | ||
| X(m) | Y(m) | 东经 | 北纬 | |
| 矿1 | 2779240.83 | 34606341.39 | 103°03′16″ | 25°06′53″ |
| 矿2 | 2779236.67 | 34606436.39 | 103°03′19″ | 25°06′53″ |
| 矿3 | 2779225.97 | 34606441.42 | 103°03′19″ | 25°06′53″ |
| 矿4 | 2779201.89 | 34606446.16 | 103°03′19″ | 25°06′52″ |
| 矿5 | 2779186.04 | 34606445.01 | 103°03′19″ | 25°06′52″ |
| 矿6 | 2779169.07 | 34606438.28 | 103°03′19″ | 25°06′51″ |
| 矿7 | 2779131.31 | 34606418.04 | 103°03′18″ | 25°06′50″ |
| 矿8 | 2779116.80 | 34606412.20 | 103°03′18″ | 25°06′49″ |
| 矿9 | 2779094.99 | 34606411.28 | 103°03′18″ | 25°06′49″ |
| 矿10 | 2779079.63 | 34606400.92 | 103°03′18″ | 25°06′48″ |
| 矿11 | 2779071.62 | 34606398.05 | 103°03′18″ | 25°06′48″ |
| 矿12 | 2779057.67 | 34606397.69 | 103°03′18″ | 25°06′47″ |
| 矿13 | 2779122.71 | 34606169.74 | 103°03′09″ | 25°06′50″ |
| 矿14 | 2779202.01 | 34606269.32 | 103°03′13″ | 25°06′52″ |
| 矿区面积:0.03Km2 开采标高:2318—2225m | ||||
| 拐点编号 | 3度带坐标 | 经纬度 | ||
| X(m) | Y(m) | 东经 | 北纬 | |
| 矿1 | 2779240.83 | 34606341.39 | 103°03′16″ | 25°06′53″ |
| 矿2 | 2779236.67 | 34606436.39 | 103°03′19″ | 25°06′53″ |
| 矿3 | 2779225.97 | 34606441.42 | 103°03′19″ | 25°06′53″ |
| 矿4 | 2779201.89 | 34606446.16 | 103°03′19″ | 25°06′52″ |
| 矿5 | 2779186.04 | 34606445.01 | 103°03′19″ | 25°06′52″ |
| 矿6 | 2779169.07 | 34606438.28 | 103°03′19″ | 25°06′51″ |
| 矿7 | 2779131.31 | 34606418.04 | 103°03′18″ | 25°06′50″ |
| 矿8 | 2779116.80 | 34606412.20 | 103°03′18″ | 25°06′49″ |
| 矿9 | 2779094.99 | 34606411.28 | 103°03′18″ | 25°06′49″ |
| 矿10 | 2779079.63 | 34606400.92 | 103°03′18″ | 25°06′48″ |
| 矿11 | 2779071.62 | 34606398.05 | 103°03′18″ | 25°06′48″ |
| 矿12 | 2779057.67 | 34606397.69 | 103°03′18″ | 25°06′47″ |
| 矿13 | 2779122.71 | 34606169.74 | 103°03′09″ | 25°06′50″ |
| 矿14 | 2779202.01 | 34606269.32 | 103°03′13″ | 25°06′52″ |
| 矿区面积:0.03Km2 开采标高:2318—2225m | ||||
| 拐点编号 | 3度带坐标 | 经纬度 | ||
| X(m) | Y(m) | 东经 | 北纬 | |
| 矿1 | 2779240.83 | 34606341.39 | 103°03′16″ | 25°06′53″ |
| 矿2 | 2779236.67 | 34606436.39 | 103°03′19″ | 25°06′53″ |
| 矿3 | 2779225.97 | 34606441.42 | 103°03′19″ | 25°06′53″ |
| 矿4 | 2779201.89 | 34606446.16 | 103°03′19″ | 25°06′52″ |
| 矿5 | 2779186.04 | 34606445.01 | 103°03′19″ | 25°06′52″ |
| 矿6 | 2779169.07 | 34606438.28 | 103°03′19″ | 25°06′51″ |
| 矿7 | 2779131.31 | 34606418.04 | 103°03′18″ | 25°06′50″ |
| 矿8 | 2779116.80 | 34606412.20 | 103°03′18″ | 25°06′49″ |
| 矿9 | 2779094.99 | 34606411.28 | 103°03′18″ | 25°06′49″ |
| 矿10 | 2779079.63 | 34606400.92 | 103°03′18″ | 25°06′48″ |
| 矿11 | 2779071.62 | 34606398.05 | 103°03′18″ | 25°06′48″ |
| 矿12 | 2779057.67 | 34606397.69 | 103°03′18″ | 25°06′47″ |
| 矿13 | 2779122.71 | 34606169.74 | 103°03′09″ | 25°06′50″ |
| 矿14 | 2779202.01 | 34606269.32 | 103°03′13″ | 25°06′52″ |
| 矿区面积:0.03Km2 开采标高:2318—2225m | ||||
竞买申请人按要求提交竞买申请书及相关资料,经我中心资格审查合格后,可索购采矿权拍卖出让文件,缴纳竞买保证金,确认到账后,我中心发给竞买申请人《竞买资格确认书》,视为取得竞买资格。
凡在中华人民共和国境内注册的法人企业、事业单位,具备采矿权申请资质条件的单位均可报名参加本次采矿权挂牌出让竞买。报名时应提交下列材料:
(一)采矿权竞买申请书;
(二)《企业法人营业执照》、事业单位法人证书或者《公司名称预核准通知书》、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书;
(三)本企业近期资产负债表和银行开具的资金证明;
(四)本企业技术人员名单,应注明所从事专业和专业职务任职资格;
(五)本企业可用于矿产资源采选的主要设备清单;
三、报名时间和地点
(一)报名时间:2010年6月21日至2010年6月30日15:00时止。
(二)地点:昆明市土地和矿业权交易中心,地址:昆明市金碧路186号4-3室。
四、竞买保证金
竞买申请人在资格审查通过后应向昆明市土地和矿业权交易中心缴纳相应竞买保证金,在规定的时限内确认到账后方可领取《竞买资格确认书》。每个采矿权的竞买保证金为人民币50000.00元(大写:伍万元正),在2010年6月30日17:00时之前(以实际到账时间为准)缴到昆明市土地和矿业权交易中心指定账户。竞买保证金由竞买人缴纳,其他单位和个人不得代缴。
拍卖结束后,竞得人缴纳出让金和交易服务费后退还竞买保证金,其他竞买人所缴纳的竞买保证金在五个工作日内予以退还,不计利息。
五、拍卖时间
(一)拍卖拟定于2010年7月2日15时开始。
(二)地点:昆明市土地和矿业权交易中心,地址:昆明市金碧路186号。
六、相关要求
(一)按云国土资[2008]400号文的规定,在拍卖报名截止时若竞买人少于叁人,此次拍卖中止;若达到竞买人数要求,将由昆明市土地和矿业权交易中心对所拍卖采矿权组织进行现场拍卖竞价,出价最高者为竞得人。
(二)按规定出让人和竞得人在办理采矿权出让登记手续时所需的矿山开发利用方案、环境保护、水土保持、林地许可、临时用地、地灾评估、矿山安全等方面的工作由竞得人完成并承担相关费用。
(三)采矿权出让成交价不包含按法律法规规定缴纳的矿产资源有偿使用费。
(四)挂牌结束后,出让人和竞得人按《成交确认书》及《出让合同》约定,按出让、变更申请登记的相关规定,向委托人提交出让和变更登记申请书,依法办理采矿权出让和变更登记手续。
(五)若竞得人反悔或无故退出,所交保证金概不退还。
联系方式:昆明市土地和矿业权交易中心(挂牌人),电话:3635119
地址:昆明市金碧路186号
特此公告!
昆明市土地和矿业权交易中心
二〇一〇年六月十三日